Description
Specification:
| Color 1 | Matt warm grey |
| Color 2 | - |
| Color 3 | - |
| Frame | 6061-T6 double butted aluminium, TA, fender mounts, 86.5 mm T47 BB shell |
| Fork | Full carbon, TA, 1.1/2'' - 1.1/8'', with fender / cage mounts |
| Handlebar | Seido CX-10 drop bar, 31.8 mm, 10° flare |
| Grips | Bombtrack Command bar tape |
| Stem | Seido Meander forged aluminium stem, -6° |
| Headset | Sealed integrated aheadset, 1.1/2'' - 1.1/8'' |
| Levers | Shimano Tiagra ST-4700 STI mechanic |
| Shifter | Shimano Tiagra ST-4700 STI 2 x 10 |
| Brakes | TRP Spyre C flat mount mechanic disc brakes |
| Rotor | Tektro 160 mm rotors |
| Crankset | Shimano Tiagra FC-4700, 24 mm spindle |
| BB | Seido T47 internal sealed BB for 24 mm spindle |
| Pedals | - |
| Chain | KMC X10 chain, 1/2'' x 11/128'', 114L |
| Chainring | Shimano Tiagra, 50 T / 34 T |
| Cassette | Shimano CS-HG500 10-speed, 11 - 34 T |
| Front derailleur | Shimano Tiagra FD-4700-F |
| Rear derailleur | Shimano Tiagra RD-4700-GS |
| Front hub | Bombtrack Arc sealed hub, 6-bolt disc |
| Rear hub | Bombtrack Arc sealed hub, 11-speed, 6-bolt disc |
| Through axle | 12 x 100 mm / 12 x 142 mm |
| Front rim | Seido Sinus i21, tubeless ready, 32h |
| Rear rim | Seido Sinus i21, tubeless ready, 32h |
| Saddle | Seido Comp saddle |
| Seat post | Seido Beech 27.2 mm x 350 mm |
| Seat clamp | Bombtrack Prime 31.8 mm |
| Front tire | WTB Byway TCS 700C x 34C, tubeless ready |
| Rear tire | WTB Byway TCS 700C x 34C, tubeless ready |
| Fender | - |
| Rack | - |
| Kickstand | - |
| Light | - |
| Weight | 10.3 kg (size L) |
| Weight frameset | 1810 g frame (size M, incl. TA, hanger) / 530 g fork (300 mm steerer, incl. TA) |
| Maximum rider weight | 120 kg incl. luggage |
| ASTM riding condition | 2 |
FRAME GEOMETRY
| Bike Size | XS | S | M | L | XL |
| Wheel size | 700C | 700C | 700C | 700C | 700C |
| Seat Tube Length | 470 | 500 | 530 | 560 | 590 |
| Horizontal TT length | 505 | 527 | 551 | 569 | 592 |
| Seat Angle | 75.0° | 74.5° | 74.0° | 74.0° | 73.5° |
| Head Angle | 71.0° | 72.0° | 72.0° | 72.0° | 72.0° |
| Headtube Length | 100 | 120 | 150 | 180 | 205 |
| BB Drop | 70 | 68 | 68 | 65 | 65 |
| Chainstay Length | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |
| Fork Offset | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 |
| Trail | 64 | 57 | 57 | 57 | 57 |
| Wheelbase Length | 991 | 1000 | 1021 | 1041 | 1059 |
| Standover | 733 | 759 | 787 | 818 | 843 |
| Reach | 368 | 379 | 390 | 401 | 411 |
| Stack | 512 | 533 | 561 | 587 | 611 |
| Front Center | 581 | 590 | 610 | 630 | 647 |
| Axle to Crown | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 |
| Minimum rider height ¹ | 1500 | 1600 | 1700 | 1790 | 1880 |
| Maximum rider height ¹ | 1610 | 1710 | 1810 | 1900 | 1990 |

